Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí - 11/23/2026 12:21:04 AM
Top Tiêu Phí Cộng Dồn (Từ Tháng 5/2025)
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê tiêu phí cộng dồn từ 01/05/2025 đến 23/11/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tổng Tiêu Phí (Từ 5/2025) |
|---|---|---|
| Top 1 | *Mr.Tru?* | 10,978,617 @Point |
| Top 2 | 1TayCheTroi | 7,010,343 @Point |
| Top 3 | taichodien | 6,015,946 @Point |
| Top 4 | Mika | 5,190,593 @Point |
| Top 5 | 404 | 3,936,804 @Point |
| Top 6 | Ti? | 3,660,913 @Point |
| Top 7 | PLinh | 3,431,454 @Point |
| Top 8 | ZzLinhzZ | 3,296,782 @Point |
| Top 9 | ThanhNam | 3,154,508 @Point |
| Top 10 | -G63- | 2,806,500 @Point |
| Top 11 | D-21-34-K | 2,802,472 @Point |
| Top 12 | DuyPhuong. | 2,791,764 @Point |
| Top 13 | Di?-Vu0ng | 2,743,671 @Point |
| Top 14 | *T.K* | 2,538,208 @Point |
| Top 15 | Mita | 2,444,975 @Point |
| Top 16 | BadBoy | 2,442,364 @Point |
| Top 17 | Lu?? | 2,404,689 @Point |
| Top 18 | Ly?i?uNhi?m | 2,385,805 @Point |
| Top 19 | sss3 | 2,309,353 @Point |
| Top 20 | ADi??h?t | 2,254,377 @Point |
| Top 21 | -Si?Nh?Cu- | 2,199,701 @Point |
| Top 22 | nhaonhoet | 2,111,584 @Point |
| Top 23 | -nOboDy- | 2,071,173 @Point |
| Top 24 | la?_?_ma? | 2,061,714 @Point |
| Top 25 | White | 1,935,304 @Point |
| Top 26 | denvau | 1,772,583 @Point |
| Top 27 | Giang-L0ng | 1,740,507 @Point |
| Top 28 | Yena | 1,722,258 @Point |
| Top 29 | Ba?Tr?. | 1,701,620 @Point |
| Top 30 | Marco | 1,687,449 @Point |
| Top 31 | Red | 1,660,230 @Point |
| Top 32 | Th?n?? | 1,629,875 @Point |
| Top 33 | bababe | 1,615,738 @Point |
| Top 34 | KanPhan | 1,504,856 @Point |
| Top 35 | PhuongLam | 1,503,451 @Point |
| Top 36 | VT6. | 1,471,050 @Point |
| Top 37 | Chi?he? | 1,469,457 @Point |
| Top 38 | asasfasfasf | 1,412,466 @Point |
| Top 39 | -Ru?_Va?g- | 1,300,919 @Point |
| Top 40 | Chi3 | 1,300,377 @Point |
| Top 41 | ... | 1,213,878 @Point |
| Top 42 | Long-Th?n | 1,167,600 @Point |
| Top 43 | ssSi?Bips | 1,160,661 @Point |
| Top 44 | S?uS?uS? | 1,123,807 @Point |
| Top 45 | ls90 | 1,123,159 @Point |
| Top 46 | M?Se?t | 1,104,884 @Point |
| Top 47 | Peter | 1,092,696 @Point |
| Top 48 | Winchester2 | 1,076,335 @Point |
| Top 49 | .D. | 1,069,193 @Point |
| Top 50 | LuckyBoy | 1,049,451 @Point |
| Top 51 | VND | 1,005,490 @Point |
| Top 52 | K-34-21-D | 974,777 @Point |
| Top 53 | ANHBIN | 945,672 @Point |
| Top 54 | RocKer | 921,290 @Point |
| Top 55 | zzz1 | 919,237 @Point |
| Top 56 | Ti?uKi?u | 905,654 @Point |
| Top 57 | 18thNov | 892,514 @Point |
| Top 58 | Ben1 | 888,750 @Point |
| Top 59 | Supachok | 865,567 @Point |
| Top 60 | .ThunderWolf. | 863,966 @Point |
| Top 61 | MaiMai | 863,924 @Point |
| Top 62 | fmnsdvxc | 859,296 @Point |
| Top 63 | ChatTe | 834,093 @Point |
| Top 64 | meaning | 828,820 @Point |
| Top 65 | KhaTy??g | 799,437 @Point |
| Top 66 | MinhMinh5 | 790,266 @Point |
| Top 67 | _BT_ | 786,458 @Point |
| Top 68 | QS-DK26 | 774,980 @Point |
| Top 69 | Thunder-Arrow | 755,149 @Point |
| Top 70 | VS | 750,509 @Point |
| Top 71 | VT-Tan | 734,442 @Point |
| Top 72 | IS | 716,628 @Point |
| Top 73 | Ma**Tuong | 706,938 @Point |
| Top 74 | trumbb | 701,592 @Point |
| Top 75 | Pham?cThien | 697,736 @Point |
| Top 76 | _SuM? | 695,658 @Point |
| Top 77 | LN.Di?p-Th?n | 690,258 @Point |
| Top 78 | Nho? | 662,698 @Point |
| Top 79 | Gao1 | 649,268 @Point |
| Top 80 | Banaaa-Chicken | 643,270 @Point |
| Top 81 | ?n | 639,857 @Point |
| Top 82 | Birena | 632,155 @Point |
| Top 83 | Gau.Xu | 605,817 @Point |
| Top 84 | PhiPhi | 598,597 @Point |
| Top 85 | Richkid | 597,399 @Point |
| Top 86 | -LaBuBu- | 585,635 @Point |
| Top 87 | XeBatCho | 581,939 @Point |
| Top 88 | SuperStar | 579,603 @Point |
| Top 89 | Kenan_Yildiz | 573,094 @Point |
| Top 90 | Chi?17] | 570,693 @Point |
| Top 91 | Bill | 569,723 @Point |
| Top 92 | Ti?uCa | 568,553 @Point |
| Top 93 | Gr.Brontes | 562,848 @Point |
| Top 94 | DTGH | 557,884 @Point |
| Top 95 | ManhTuong | 552,966 @Point |
| Top 96 | La?-Th?n | 539,410 @Point |
| Top 97 | 01010101 | 533,438 @Point |
| Top 98 | sss1. | 527,309 @Point |
| Top 99 | latitude | 519,169 @Point |
| Top 100 | BestKhuiTui | 508,370 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng tính tiêu phí cộng dồn từ 01/05/2025 đến hiện tại
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong khoảng thời gian trên
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang
- Thời gian tính: Từ 01/05/2025 - 23/11/2026