Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí - 1/15/2026 7:00:11 PM
Top Tiêu Phí Cộng Dồn (Từ Tháng 5/2025)
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê tiêu phí cộng dồn từ 01/05/2025 đến 15/1/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tổng Tiêu Phí (Từ 5/2025) |
|---|---|---|
| Top 1 | Ti? | 3,551,029 @Point |
| Top 2 | taichodien | 2,824,294 @Point |
| Top 3 | DuyPhuong. | 2,778,471 @Point |
| Top 4 | Mika | 2,446,823 @Point |
| Top 5 | Ly?i?uNhi?m | 2,385,805 @Point |
| Top 6 | ADi??h?t | 2,254,377 @Point |
| Top 7 | 404 | 2,238,712 @Point |
| Top 8 | sss3 | 2,117,269 @Point |
| Top 9 | -Si?Nh?Cu- | 2,114,899 @Point |
| Top 10 | PLinh | 1,967,365 @Point |
| Top 11 | White | 1,935,304 @Point |
| Top 12 | denvau | 1,772,583 @Point |
| Top 13 | Marco | 1,650,486 @Point |
| Top 14 | Ba?Tr?. | 1,600,852 @Point |
| Top 15 | PhuongLam | 1,502,211 @Point |
| Top 16 | VT6. | 1,471,050 @Point |
| Top 17 | Chi?he? | 1,467,457 @Point |
| Top 18 | asasfasfasf | 1,412,466 @Point |
| Top 19 | ls90 | 1,123,059 @Point |
| Top 20 | Peter | 1,092,696 @Point |
| Top 21 | Red | 1,080,653 @Point |
| Top 22 | nhaonhoet | 1,007,166 @Point |
| Top 23 | VND | 1,005,490 @Point |
| Top 24 | 18thNov | 892,514 @Point |
| Top 25 | Supachok | 865,567 @Point |
| Top 26 | .ThunderWolf. | 863,966 @Point |
| Top 27 | Th?n?? | 852,397 @Point |
| Top 28 | KhaTy??g | 797,357 @Point |
| Top 29 | ANHBIN | 784,793 @Point |
| Top 30 | ChatTe | 776,593 @Point |
| Top 31 | RocKer | 773,741 @Point |
| Top 32 | _BT_ | 755,297 @Point |
| Top 33 | KanPhan | 739,960 @Point |
| Top 34 | VT-Tan | 734,442 @Point |
| Top 35 | Ben1 | 671,930 @Point |
| Top 36 | -Ru?_Va?g- | 658,937 @Point |
| Top 37 | Ma**Tuong | 636,718 @Point |
| Top 38 | Gao1 | 622,328 @Point |
| Top 39 | Richkid | 597,399 @Point |
| Top 40 | trumbb | 593,860 @Point |
| Top 41 | -LaBuBu- | 585,635 @Point |
| Top 42 | fmnsdvxc | 575,760 @Point |
| Top 43 | Kenan_Yildiz | 573,094 @Point |
| Top 44 | Ti?uCa | 568,553 @Point |
| Top 45 | Chi?17] | 561,443 @Point |
| Top 46 | DTGH | 557,884 @Point |
| Top 47 | ?n | 555,667 @Point |
| Top 48 | M?Se?t | 554,500 @Point |
| Top 49 | ManhTuong | 552,966 @Point |
| Top 50 | Banaaa-Chicken | 552,106 @Point |
| Top 51 | Birena | 540,611 @Point |
| Top 52 | La?-Th?n | 539,410 @Point |
| Top 53 | XeBatCho | 532,184 @Point |
| Top 54 | bababe | 521,518 @Point |
| Top 55 | -G63- | 488,147 @Point |
| Top 56 | Giang-L0ng | 468,309 @Point |
| Top 57 | _SuM? | 454,209 @Point |
| Top 58 | -Ti?uCa?- | 429,611 @Point |
| Top 59 | OneHit | 428,161 @Point |
| Top 60 | KhanhLinh | 426,463 @Point |
| Top 61 | Yena | 418,178 @Point |
| Top 62 | VS | 413,856 @Point |
| Top 63 | ?n... | 399,348 @Point |
| Top 64 | Bill | 389,790 @Point |
| Top 65 | Long206 | 388,910 @Point |
| Top 66 | Lu?? | 375,363 @Point |
| Top 67 | Okla | 365,329 @Point |
| Top 68 | -JuMong- | 364,636 @Point |
| Top 69 | DiepLam | 361,536 @Point |
| Top 70 | *T.K* | 359,545 @Point |
| Top 71 | Megatron | 355,378 @Point |
| Top 72 | thanh.nho | 350,014 @Point |
| Top 73 | S?u??Xa? | 350,002 @Point |
| Top 74 | EXCITER | 348,395 @Point |
| Top 75 | _MIKA_ | 348,026 @Point |
| Top 76 | Chu?a?Sa? | 344,907 @Point |
| Top 77 | hk7 | 340,638 @Point |
| Top 78 | -A?- | 334,928 @Point |
| Top 79 | Ketamine | 332,834 @Point |
| Top 80 | Mita | 330,385 @Point |
| Top 81 | Ahihi | 329,478 @Point |
| Top 82 | MaiMai | 325,115 @Point |
| Top 83 | 01010101 | 317,824 @Point |
| Top 84 | Shanks | 317,372 @Point |
| Top 85 | WhyNot | 313,016 @Point |
| Top 86 | B?nLe? | 311,849 @Point |
| Top 87 | Ngo?Ba?Vy | 310,914 @Point |
| Top 88 | PS_Tan | 308,733 @Point |
| Top 89 | .NTH. | 308,098 @Point |
| Top 90 | YokRik | 308,060 @Point |
| Top 91 | Minhlong | 305,803 @Point |
| Top 92 | B?uMo | 303,307 @Point |
| Top 93 | sss1. | 298,818 @Point |
| Top 94 | Ronaldo | 297,194 @Point |
| Top 95 | LoL | 293,215 @Point |
| Top 96 | Donald-Trump | 292,432 @Point |
| Top 97 | Brown | 290,394 @Point |
| Top 98 | TK | 287,313 @Point |
| Top 99 | *Mr.Tru?* | 280,920 @Point |
| Top 100 | Ti?uKi?u | 279,390 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng tính tiêu phí cộng dồn từ 01/05/2025 đến hiện tại
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong khoảng thời gian trên
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang
- Thời gian tính: Từ 01/05/2025 - 15/1/2026