Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí - 7/26/2026 12:01:22 PM
Top Tiêu Phí Cộng Dồn (Từ Tháng 5/2025)
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê tiêu phí cộng dồn từ 01/05/2025 đến 26/7/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tổng Tiêu Phí (Từ 5/2025) |
|---|---|---|
| Top 1 | *Mr.Tru?* | 10,921,801 @Point |
| Top 2 | Mika | 5,118,080 @Point |
| Top 3 | taichodien | 5,014,037 @Point |
| Top 4 | 404 | 3,936,804 @Point |
| Top 5 | Ti? | 3,647,297 @Point |
| Top 6 | PLinh | 2,911,002 @Point |
| Top 7 | DuyPhuong. | 2,791,764 @Point |
| Top 8 | Ly?i?uNhi?m | 2,385,805 @Point |
| Top 9 | Mita | 2,301,890 @Point |
| Top 10 | sss3 | 2,298,498 @Point |
| Top 11 | ADi??h?t | 2,254,377 @Point |
| Top 12 | -Si?Nh?Cu- | 2,199,701 @Point |
| Top 13 | Lu?? | 2,154,985 @Point |
| Top 14 | White | 1,935,304 @Point |
| Top 15 | denvau | 1,772,583 @Point |
| Top 16 | *T.K* | 1,706,709 @Point |
| Top 17 | Marco | 1,687,449 @Point |
| Top 18 | nhaonhoet | 1,686,358 @Point |
| Top 19 | Ba?Tr?. | 1,674,192 @Point |
| Top 20 | 1TayCheTroi | 1,672,425 @Point |
| Top 21 | la?_?_ma? | 1,555,689 @Point |
| Top 22 | Giang-L0ng | 1,524,086 @Point |
| Top 23 | PhuongLam | 1,502,911 @Point |
| Top 24 | Th?n?? | 1,483,735 @Point |
| Top 25 | VT6. | 1,471,050 @Point |
| Top 26 | Chi?he? | 1,469,457 @Point |
| Top 27 | Red | 1,436,024 @Point |
| Top 28 | bababe | 1,431,380 @Point |
| Top 29 | asasfasfasf | 1,412,466 @Point |
| Top 30 | KanPhan | 1,327,444 @Point |
| Top 31 | ThanhNam | 1,321,387 @Point |
| Top 32 | -Ru?_Va?g- | 1,300,919 @Point |
| Top 33 | ZzLinhzZ | 1,135,654 @Point |
| Top 34 | S?uS?uS? | 1,123,807 @Point |
| Top 35 | ls90 | 1,123,159 @Point |
| Top 36 | -G63- | 1,107,764 @Point |
| Top 37 | Peter | 1,092,696 @Point |
| Top 38 | .D. | 1,061,558 @Point |
| Top 39 | LuckyBoy | 1,049,451 @Point |
| Top 40 | M?Se?t | 1,030,999 @Point |
| Top 41 | Di?-Vu0ng | 1,028,417 @Point |
| Top 42 | VND | 1,005,490 @Point |
| Top 43 | ... | 990,823 @Point |
| Top 44 | ANHBIN | 945,672 @Point |
| Top 45 | RocKer | 921,290 @Point |
| Top 46 | zzz1 | 919,237 @Point |
| Top 47 | 18thNov | 892,514 @Point |
| Top 48 | Ben1 | 888,750 @Point |
| Top 49 | Supachok | 865,567 @Point |
| Top 50 | .ThunderWolf. | 863,966 @Point |
| Top 51 | ChatTe | 831,513 @Point |
| Top 52 | Yena | 826,448 @Point |
| Top 53 | KhaTy??g | 799,437 @Point |
| Top 54 | Ti?uKi?u | 798,270 @Point |
| Top 55 | _BT_ | 786,458 @Point |
| Top 56 | MaiMai | 781,841 @Point |
| Top 57 | fmnsdvxc | 773,420 @Point |
| Top 58 | VT-Tan | 734,442 @Point |
| Top 59 | Ma**Tuong | 706,938 @Point |
| Top 60 | IS | 703,018 @Point |
| Top 61 | trumbb | 701,592 @Point |
| Top 62 | _SuM? | 695,658 @Point |
| Top 63 | VS | 682,913 @Point |
| Top 64 | Long-Th?n | 677,981 @Point |
| Top 65 | Thunder-Arrow | 671,666 @Point |
| Top 66 | Nho? | 662,698 @Point |
| Top 67 | Gao1 | 649,268 @Point |
| Top 68 | Banaaa-Chicken | 642,190 @Point |
| Top 69 | ?n | 639,857 @Point |
| Top 70 | LN.Di?p-Th?n | 633,498 @Point |
| Top 71 | Birena | 625,155 @Point |
| Top 72 | meaning | 612,920 @Point |
| Top 73 | PhiPhi | 598,597 @Point |
| Top 74 | Richkid | 597,399 @Point |
| Top 75 | -LaBuBu- | 585,635 @Point |
| Top 76 | XeBatCho | 581,939 @Point |
| Top 77 | Kenan_Yildiz | 573,094 @Point |
| Top 78 | Chi?17] | 569,843 @Point |
| Top 79 | Bill | 569,723 @Point |
| Top 80 | Ti?uCa | 568,553 @Point |
| Top 81 | DTGH | 557,884 @Point |
| Top 82 | ManhTuong | 552,966 @Point |
| Top 83 | La?-Th?n | 539,410 @Point |
| Top 84 | 01010101 | 532,547 @Point |
| Top 85 | BestKhuiTui | 508,370 @Point |
| Top 86 | sss1. | 503,252 @Point |
| Top 87 | Minhlong | 492,377 @Point |
| Top 88 | latitude | 482,014 @Point |
| Top 89 | Ho?Ki?pMa? | 481,375 @Point |
| Top 90 | -Ti?uCa?- | 475,715 @Point |
| Top 91 | Vt... | 471,388 @Point |
| Top 92 | THUONGGIAVIP | 453,226 @Point |
| Top 93 | _MIKA_ | 446,797 @Point |
| Top 94 | D-21-34-K | 441,799 @Point |
| Top 95 | ssSi?Bips | 438,468 @Point |
| Top 96 | Ngo?Ba?Vy | 438,413 @Point |
| Top 97 | OneHit | 429,161 @Point |
| Top 98 | KhanhLinh | 427,974 @Point |
| Top 99 | CQS.No1 | 404,644 @Point |
| Top 100 | Chu?a?Sa? | 404,042 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng tính tiêu phí cộng dồn từ 01/05/2025 đến hiện tại
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong khoảng thời gian trên
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang
- Thời gian tính: Từ 01/05/2025 - 26/7/2026