Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí - 7/26/2026 10:57:34 AM
Top Tiêu Phí Tháng 7/2026
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê từ ngày 1/7/2026 đến 26/7/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tiêu Phí Tháng Trước | Tiêu Phí Tháng Này | Tiêu Phí Cộng Dồn |
|---|---|---|---|---|
| Top 1 | *Mr.Tru?* | 120 @Point | 10,500,500 @Point | 10,500,620 @Point |
| Top 2 | MITA | 205,479 @Point | 1,725,156 @Point | 1,930,635 @Point |
| Top 3 | ThanhNam | 453,863 @Point | 753,959 @Point | 1,207,822 @Point |
| Top 4 | la?_?_ma? | 107,380 @Point | 944,578 @Point | 1,051,958 @Point |
| Top 5 | LuckyBoy | 363,876 @Point | 685,575 @Point | 1,049,451 @Point |
| Top 6 | *T.K* | 585,364 @Point | 301,551 @Point | 886,915 @Point |
| Top 7 | ZzLinhzZ | 122,799 @Point | 720,112 @Point | 842,911 @Point |
| Top 8 | Di?-Vu0ng | 97,050 @Point | 629,255 @Point | 726,305 @Point |
| Top 9 | 1TayCheTroi | 0 @Point | 640,185 @Point | 640,185 @Point |
| Top 10 | Mika | 171,336 @Point | 413,572 @Point | 584,908 @Point |
| Top 11 | Thunder-Arrow | 104,525 @Point | 477,666 @Point | 582,191 @Point |
| Top 12 | .D. | 251,747 @Point | 226,246 @Point | 477,993 @Point |
| Top 13 | D-21-34-K | 114,280 @Point | 289,926 @Point | 404,206 @Point |
| Top 14 | Yena | 50 @Point | 380,900 @Point | 380,950 @Point |
| Top 15 | ... | 181,782 @Point | 190,514 @Point | 372,296 @Point |
| Top 16 | M?Se?t | 0 @Point | 357,681 @Point | 357,681 @Point |
| Top 17 | meaning | 62,351 @Point | 285,601 @Point | 347,952 @Point |
| Top 18 | nhaonhoet | 103,510 @Point | 237,630 @Point | 341,140 @Point |
| Top 19 | SuperStar | 37,281 @Point | 261,527 @Point | 298,808 @Point |
| Top 20 | -G63- | 200,102 @Point | 91,469 @Point | 291,571 @Point |
| Top 21 | MaiMai | 132,437 @Point | 157,509 @Point | 289,946 @Point |
| Top 22 | Lu?? | 254,352 @Point | 29,925 @Point | 284,277 @Point |
| Top 23 | KanPhan | 130,786 @Point | 98,384 @Point | 229,170 @Point |
| Top 24 | -Ru?_Va?g- | 207,906 @Point | 8,107 @Point | 216,013 @Point |
| Top 25 | Long-Th?n | 189,535 @Point | 1,315 @Point | 190,850 @Point |
| Top 26 | Nha? | 113,055 @Point | 69,930 @Point | 182,985 @Point |
| Top 27 | IS | 126,058 @Point | 48,520 @Point | 174,578 @Point |
| Top 28 | -G?p- | 169,500 @Point | 0 @Point | 169,500 @Point |
| Top 29 | ssSi?Bips | 118,064 @Point | 43,400 @Point | 161,464 @Point |
| Top 30 | 3131 | 84,170 @Point | 67,656 @Point | 151,826 @Point |
| Top 31 | Vi?Ho?g | 76,716 @Point | 62,279 @Point | 138,995 @Point |
| Top 32 | Giang-L0ng | 74,460 @Point | 61,100 @Point | 135,560 @Point |
| Top 33 | Ti?uKi?u | 94,462 @Point | 30,028 @Point | 124,490 @Point |
| Top 34 | PhiPhi | 123,930 @Point | 0 @Point | 123,930 @Point |
| Top 35 | cayda | 76,896 @Point | 45,964 @Point | 122,860 @Point |
| Top 36 | Gr.Brontes | 59,700 @Point | 62,981 @Point | 122,681 @Point |
| Top 37 | Athena | 63,656 @Point | 58,734 @Point | 122,390 @Point |
| Top 38 | Gollum | 8,790 @Point | 112,778 @Point | 121,568 @Point |
| Top 39 | LucHungHK | 60,789 @Point | 59,277 @Point | 120,066 @Point |
| Top 40 | LN.Di?p-Th?n | 38,044 @Point | 77,035 @Point | 115,079 @Point |
| Top 41 | VinhThi?Heo | 113,537 @Point | 0 @Point | 113,537 @Point |
| Top 42 | Ho?Ki?pMa? | 75,560 @Point | 36,320 @Point | 111,880 @Point |
| Top 43 | K-34-21-D | 50,250 @Point | 40,456 @Point | 90,706 @Point |
| Top 44 | ChatDepZai | 87,031 @Point | 1,100 @Point | 88,131 @Point |
| Top 45 | sss1. | 68,815 @Point | 16,187 @Point | 85,002 @Point |
| Top 46 | Pham?cThien | 30,010 @Point | 51,513 @Point | 81,523 @Point |
| Top 47 | CQS.No1 | 14,224 @Point | 65,915 @Point | 80,139 @Point |
| Top 48 | Th?n?? | 54,804 @Point | 23,000 @Point | 77,804 @Point |
| Top 49 | cubin93 | 34,810 @Point | 42,173 @Point | 76,983 @Point |
| Top 50 | 1ti?nquyti? | 68,550 @Point | 6,030 @Point | 74,580 @Point |
| Top 51 | PK.Nho? | 66,963 @Point | 3,010 @Point | 69,973 @Point |
| Top 52 | S?u7Ma? | 68,315 @Point | 0 @Point | 68,315 @Point |
| Top 53 | QS.1 | 10,573 @Point | 57,480 @Point | 68,053 @Point |
| Top 54 | latitude | 37,793 @Point | 29,850 @Point | 67,643 @Point |
| Top 55 | XAU.USD | 51,765 @Point | 12,150 @Point | 63,915 @Point |
| Top 56 | PK.Chi?h | 41,820 @Point | 19,425 @Point | 61,245 @Point |
| Top 57 | Red | 35,630 @Point | 25,029 @Point | 60,659 @Point |
| Top 58 | Minhlong | 54,350 @Point | 6,002 @Point | 60,352 @Point |
| Top 59 | S?uS?uS? | 59,826 @Point | 0 @Point | 59,826 @Point |
| Top 60 | Sa?Thi?Ma?h | 58,832 @Point | 0 @Point | 58,832 @Point |
| Top 61 | Chi3 | 15,345 @Point | 43,165 @Point | 58,510 @Point |
| Top 62 | ..CR7.. | 48,188 @Point | 9,150 @Point | 57,338 @Point |
| Top 63 | B? | 55,526 @Point | 0 @Point | 55,526 @Point |
| Top 64 | L?.Xu? | 55,100 @Point | 0 @Point | 55,100 @Point |
| Top 65 | -[N]guyen[A]nh | 6,225 @Point | 44,174 @Point | 50,399 @Point |
| Top 66 | PLinh | 28,500 @Point | 20,261 @Point | 48,761 @Point |
| Top 67 | -HoaAnh??- | 0 @Point | 47,550 @Point | 47,550 @Point |
| Top 68 | B11 | 41,769 @Point | 2,000 @Point | 43,769 @Point |
| Top 69 | Rocket-1h | 1,200 @Point | 41,500 @Point | 42,700 @Point |
| Top 70 | MYE | 24,987 @Point | 16,021 @Point | 41,008 @Point |
| Top 71 | B?t-C?n-?? | 25,779 @Point | 14,561 @Point | 40,340 @Point |
| Top 72 | ZzThi?hUSDzZ | 19,770 @Point | 20,320 @Point | 40,090 @Point |
| Top 73 | 1?m2Nha? | 9,542 @Point | 27,450 @Point | 36,992 @Point |
| Top 74 | CQSPRO | 6,500 @Point | 27,890 @Point | 34,390 @Point |
| Top 75 | Hoang | 0 @Point | 34,065 @Point | 34,065 @Point |
| Top 76 | Anphat | 33,800 @Point | 0 @Point | 33,800 @Point |
| Top 77 | taichodien | 6,250 @Point | 27,000 @Point | 33,250 @Point |
| Top 78 | QS-DK26 | 0 @Point | 32,843 @Point | 32,843 @Point |
| Top 79 | VS | 30,030 @Point | 2,252 @Point | 32,282 @Point |
| Top 80 | Linh1 | 17,069 @Point | 14,861 @Point | 31,930 @Point |
| Top 81 | BaT? | 30,150 @Point | 1,030 @Point | 31,180 @Point |
| Top 82 | Siuuu... | 0 @Point | 29,727 @Point | 29,727 @Point |
| Top 83 | fmnsdvxc | 29,700 @Point | 0 @Point | 29,700 @Point |
| Top 84 | Doa?Chi?inh | 15,085 @Point | 13,820 @Point | 28,905 @Point |
| Top 85 | Ly?a?S?u | 18,830 @Point | 8,560 @Point | 27,390 @Point |
| Top 86 | -_DUY?_- | 22,304 @Point | 4,150 @Point | 26,454 @Point |
| Top 87 | bababe | 22,370 @Point | 600 @Point | 22,970 @Point |
| Top 88 | Silver_Arrow | 21,070 @Point | 0 @Point | 21,070 @Point |
| Top 89 | PK.Ho? | 16,460 @Point | 2,600 @Point | 19,060 @Point |
| Top 90 | Black | 12,130 @Point | 6,613 @Point | 18,743 @Point |
| Top 91 | sss3 | 11,600 @Point | 6,282 @Point | 17,882 @Point |
| Top 92 | -M?tLe?he- | 1,000 @Point | 16,200 @Point | 17,200 @Point |
| Top 93 | nguoideppt | 4,880 @Point | 12,216 @Point | 17,096 @Point |
| Top 94 | QS1-DK | 16,795 @Point | 0 @Point | 16,795 @Point |
| Top 95 | nguoidep | 9,047 @Point | 7,013 @Point | 16,060 @Point |
| Top 96 | S?uba? | 3,515 @Point | 12,280 @Point | 15,795 @Point |
| Top 97 | HKPRO | 2,320 @Point | 12,350 @Point | 14,670 @Point |
| Top 98 | 404-NotFound | 9,570 @Point | 3,786 @Point | 13,356 @Point |
| Top 99 | Gr.Physis | 12,575 @Point | 0 @Point | 12,575 @Point |
| Top 100 | 2.2 | 12,500 @Point | 0 @Point | 12,500 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu mua sắm
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong tháng hiện tại
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang