Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí - 3/4/2026 6:20:05 PM
Top Tiêu Phí Tháng 3/2026
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê từ ngày 1/3/2026 đến 4/3/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tiêu Phí Tháng Trước | Tiêu Phí Tháng Này | Tiêu Phí Cộng Dồn |
|---|---|---|---|---|
| Top 1 | Lu?? | 229,197 @Point | 24,084 @Point | 253,281 @Point |
| Top 2 | Mika | 205,535 @Point | 21,500 @Point | 227,035 @Point |
| Top 3 | _SuM? | 198,080 @Point | 500 @Point | 198,580 @Point |
| Top 4 | 1TayCheTroi | 177,435 @Point | 18,290 @Point | 195,725 @Point |
| Top 5 | 01010101 | 171,912 @Point | 0 @Point | 171,912 @Point |
| Top 6 | THUONGGIAVIP | 139,410 @Point | 2,353 @Point | 141,763 @Point |
| Top 7 | 404 | 81,583 @Point | 47,020 @Point | 128,603 @Point |
| Top 8 | zzz1 | 109,379 @Point | 8,743 @Point | 118,122 @Point |
| Top 9 | Putin | 86,031 @Point | 16,803 @Point | 102,834 @Point |
| Top 10 | BestKhuiTui | 97,417 @Point | 0 @Point | 97,417 @Point |
| Top 11 | long--gia | 95,191 @Point | 0 @Point | 95,191 @Point |
| Top 12 | VS | 91,147 @Point | 1,450 @Point | 92,597 @Point |
| Top 13 | KanPhan | 68,564 @Point | 22,523 @Point | 91,087 @Point |
| Top 14 | RocKer | 29,452 @Point | 57,280 @Point | 86,732 @Point |
| Top 15 | PLinh | 79,900 @Point | 1,050 @Point | 80,950 @Point |
| Top 16 | ... | 72,442 @Point | 7,850 @Point | 80,292 @Point |
| Top 17 | MaiMai | 58,210 @Point | 2,869 @Point | 61,079 @Point |
| Top 18 | kh | 60,060 @Point | 0 @Point | 60,060 @Point |
| Top 19 | Ti?uKi?u | 52,140 @Point | 6,740 @Point | 58,880 @Point |
| Top 20 | Rocket-1h | 55,101 @Point | 3,250 @Point | 58,351 @Point |
| Top 21 | Ngo?Ba?Vy | 55,107 @Point | 650 @Point | 55,757 @Point |
| Top 22 | Jacob | 52,400 @Point | 3,210 @Point | 55,610 @Point |
| Top 23 | 3131 | 48,699 @Point | 6,747 @Point | 55,446 @Point |
| Top 24 | Bill | 31,694 @Point | 19,155 @Point | 50,849 @Point |
| Top 25 | long-gia-gia | 50,075 @Point | 0 @Point | 50,075 @Point |
| Top 26 | IS | 200 @Point | 48,610 @Point | 48,810 @Point |
| Top 27 | Blue | 45,981 @Point | 2,166 @Point | 48,147 @Point |
| Top 28 | votuong1 | 46,038 @Point | 600 @Point | 46,638 @Point |
| Top 29 | Red | 42,470 @Point | 3,805 @Point | 46,275 @Point |
| Top 30 | LucHungHK | 43,182 @Point | 2,027 @Point | 45,209 @Point |
| Top 31 | Kh?OKho | 4,029 @Point | 41,000 @Point | 45,029 @Point |
| Top 32 | Viettel | 43,143 @Point | 0 @Point | 43,143 @Point |
| Top 33 | VT01 | 39,205 @Point | 2,746 @Point | 41,951 @Point |
| Top 34 | Ma**Tuong | 41,390 @Point | 0 @Point | 41,390 @Point |
| Top 35 | -G63- | 40,814 @Point | 200 @Point | 41,014 @Point |
| Top 36 | _MIKA_ | 34,450 @Point | 5,150 @Point | 39,600 @Point |
| Top 37 | -Ki?uPhong- | 35,786 @Point | 3,500 @Point | 39,286 @Point |
| Top 38 | Black | 36,601 @Point | 1,561 @Point | 38,162 @Point |
| Top 39 | Ti?u?? | 23,047 @Point | 14,845 @Point | 37,892 @Point |
| Top 40 | -Si?Nh?Cu- | 26,959 @Point | 9,600 @Point | 36,559 @Point |
| Top 41 | -HuTru?- | 32,860 @Point | 2,500 @Point | 35,360 @Point |
| Top 42 | XeBatCho | 34,905 @Point | 0 @Point | 34,905 @Point |
| Top 43 | -Ti?uCa?- | 34,464 @Point | 0 @Point | 34,464 @Point |
| Top 44 | PhiPhi | 33,365 @Point | 700 @Point | 34,065 @Point |
| Top 45 | XAU.USD | 32,330 @Point | 1,000 @Point | 33,330 @Point |
| Top 46 | sss3 | 27,381 @Point | 5,698 @Point | 33,079 @Point |
| Top 47 | Onereni | 32,355 @Point | 0 @Point | 32,355 @Point |
| Top 48 | ?nh_S?t | 32,331 @Point | 0 @Point | 32,331 @Point |
| Top 49 | Long-Th?n | 28,090 @Point | 2,550 @Point | 30,640 @Point |
| Top 50 | 16th.XeBatCho | 30,590 @Point | 0 @Point | 30,590 @Point |
| Top 51 | Avatar | 27,018 @Point | 3,410 @Point | 30,428 @Point |
| Top 52 | ALong.Q7 | 30,150 @Point | 0 @Point | 30,150 @Point |
| Top 53 | M?Se?t | 27,717 @Point | 550 @Point | 28,267 @Point |
| Top 54 | 404-NotFound | 24,406 @Point | 3,860 @Point | 28,266 @Point |
| Top 55 | Ben1 | 28,196 @Point | 50 @Point | 28,246 @Point |
| Top 56 | SauN?Se?i?t | 11,811 @Point | 16,185 @Point | 27,996 @Point |
| Top 57 | Minhlong | 19,637 @Point | 6,910 @Point | 26,547 @Point |
| Top 58 | -Ha?h?- | 22,061 @Point | 4,090 @Point | 26,151 @Point |
| Top 59 | YokRik | 25,789 @Point | 0 @Point | 25,789 @Point |
| Top 60 | HelloKiti | 21,302 @Point | 3,686 @Point | 24,988 @Point |
| Top 61 | .D. | 19,195 @Point | 4,400 @Point | 23,595 @Point |
| Top 62 | latitude | 20,766 @Point | 2,790 @Point | 23,556 @Point |
| Top 63 | La??u | 22,986 @Point | 400 @Point | 23,386 @Point |
| Top 64 | -Trump- | 18,065 @Point | 5,300 @Point | 23,365 @Point |
| Top 65 | nhaonhoet | 19,546 @Point | 3,450 @Point | 22,996 @Point |
| Top 66 | Pho?hi?ha?h | 20,780 @Point | 2,210 @Point | 22,990 @Point |
| Top 67 | ANHBIN | 18,442 @Point | 4,540 @Point | 22,982 @Point |
| Top 68 | Ahihi | 22,980 @Point | 0 @Point | 22,980 @Point |
| Top 69 | Tr?n.T.Bi?h | 18,479 @Point | 4,148 @Point | 22,627 @Point |
| Top 70 | ?n-Th?n | 18,661 @Point | 3,960 @Point | 22,621 @Point |
| Top 71 | BoY | 17,024 @Point | 4,930 @Point | 21,954 @Point |
| Top 72 | Madara | 15,872 @Point | 5,027 @Point | 20,899 @Point |
| Top 73 | Gao1 | 20,390 @Point | 0 @Point | 20,390 @Point |
| Top 74 | ChimTo | 19,433 @Point | 800 @Point | 20,233 @Point |
| Top 75 | LONG---GIA | 19,590 @Point | 0 @Point | 19,590 @Point |
| Top 76 | TDD-Si?Nh? | 19,412 @Point | 111 @Point | 19,523 @Point |
| Top 77 | Nguy? | 16,935 @Point | 1,150 @Point | 18,085 @Point |
| Top 78 | Ng?98 | 9,000 @Point | 8,494 @Point | 17,494 @Point |
| Top 79 | Pi | 15,043 @Point | 2,350 @Point | 17,393 @Point |
| Top 80 | -TG- | 15,010 @Point | 2,000 @Point | 17,010 @Point |
| Top 81 | 1ti?nquyti? | 15,718 @Point | 400 @Point | 16,118 @Point |
| Top 82 | NguyenNgoc | 11,917 @Point | 4,059 @Point | 15,976 @Point |
| Top 83 | DH | 13,647 @Point | 2,200 @Point | 15,847 @Point |
| Top 84 | Tu?gCua | 15,390 @Point | 300 @Point | 15,690 @Point |
| Top 85 | -Ru?_Va?g- | 12,946 @Point | 2,211 @Point | 15,157 @Point |
| Top 86 | Ti? | 14,994 @Point | 0 @Point | 14,994 @Point |
| Top 87 | Long211 | 12,140 @Point | 2,830 @Point | 14,970 @Point |
| Top 88 | aqsss | 14,950 @Point | 0 @Point | 14,950 @Point |
| Top 89 | Birena | 10,133 @Point | 4,583 @Point | 14,716 @Point |
| Top 90 | sss1. | 14,603 @Point | 5 @Point | 14,608 @Point |
| Top 91 | -Si?Nh?Rose- | 13,701 @Point | 750 @Point | 14,451 @Point |
| Top 92 | Khang_Vit | 13,940 @Point | 400 @Point | 14,340 @Point |
| Top 93 | ?n.... | 13,822 @Point | 330 @Point | 14,152 @Point |
| Top 94 | NTH. | 12,375 @Point | 1,770 @Point | 14,145 @Point |
| Top 95 | Nghien | 12,081 @Point | 1,681 @Point | 13,762 @Point |
| Top 96 | Chi3 | 11,260 @Point | 1,950 @Point | 13,210 @Point |
| Top 97 | -Capybara- | 13,000 @Point | 190 @Point | 13,190 @Point |
| Top 98 | PU | 12,903 @Point | 0 @Point | 12,903 @Point |
| Top 99 | TungGa | 12,440 @Point | 0 @Point | 12,440 @Point |
| Top 100 | ZzThi?hUSDzZ | 10,595 @Point | 1,800 @Point | 12,395 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu mua sắm
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong tháng hiện tại
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang