Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí - 6/12/2026 10:06:04 PM
Top Tiêu Phí Tháng 6/2026
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê từ ngày 1/6/2026 đến 12/6/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tiêu Phí Tháng Trước | Tiêu Phí Tháng Này | Tiêu Phí Cộng Dồn |
|---|---|---|---|---|
| Top 1 | Mika | 279,354 @Point | 64,436 @Point | 343,790 @Point |
| Top 2 | taichodien | 332,099 @Point | 1,000 @Point | 333,099 @Point |
| Top 3 | Lu?? | 253,163 @Point | 55,480 @Point | 308,643 @Point |
| Top 4 | ZzLinhzZ | 214,462 @Point | 64,785 @Point | 279,247 @Point |
| Top 5 | la?_?_ma? | 240,207 @Point | 21,959 @Point | 262,166 @Point |
| Top 6 | *T.K* | 128,665 @Point | 127,052 @Point | 255,717 @Point |
| Top 7 | Ho?Ki?pMa? | 190,951 @Point | 11,000 @Point | 201,951 @Point |
| Top 8 | bababe | 187,487 @Point | 2,745 @Point | 190,232 @Point |
| Top 9 | S?uS?uS? | 171,046 @Point | 16,391 @Point | 187,437 @Point |
| Top 10 | -Ru?_Va?g- | 166,456 @Point | 15,049 @Point | 181,505 @Point |
| Top 11 | PhiPhi | 123,571 @Point | 16,540 @Point | 140,111 @Point |
| Top 12 | 404 | 138,602 @Point | 0 @Point | 138,602 @Point |
| Top 13 | Giang-L0ng | 136,251 @Point | 200 @Point | 136,451 @Point |
| Top 14 | LN.Di?p-Th?n | 115,552 @Point | 18,318 @Point | 133,870 @Point |
| Top 15 | La?_Ha? | 127,957 @Point | 0 @Point | 127,957 @Point |
| Top 16 | Thunder-Arrow | 89,475 @Point | 31,294 @Point | 120,769 @Point |
| Top 17 | ... | 83,773 @Point | 34,198 @Point | 117,971 @Point |
| Top 18 | zzz1 | 116,107 @Point | 0 @Point | 116,107 @Point |
| Top 19 | nhaonhoet | 55,805 @Point | 59,020 @Point | 114,825 @Point |
| Top 20 | Athena | 58,360 @Point | 55,701 @Point | 114,061 @Point |
| Top 21 | Long-Th?n | 94,925 @Point | 18,450 @Point | 113,375 @Point |
| Top 22 | PK.Nho? | 51,378 @Point | 60,030 @Point | 111,408 @Point |
| Top 23 | Red | 91,742 @Point | 17,108 @Point | 108,850 @Point |
| Top 24 | B.B | 106,992 @Point | 0 @Point | 106,992 @Point |
| Top 25 | Baby_Storm | 95,810 @Point | 6,910 @Point | 102,720 @Point |
| Top 26 | KanPhan | 85,955 @Point | 13,657 @Point | 99,612 @Point |
| Top 27 | latitude | 84,357 @Point | 14,772 @Point | 99,129 @Point |
| Top 28 | Pham?cThien | 82,824 @Point | 12,500 @Point | 95,324 @Point |
| Top 29 | IS | 21,905 @Point | 65,245 @Point | 87,150 @Point |
| Top 30 | .D. | 63,398 @Point | 19,557 @Point | 82,955 @Point |
| Top 31 | Ti?uKi?u | 70,445 @Point | 10,284 @Point | 80,729 @Point |
| Top 32 | cayda | 29,498 @Point | 46,943 @Point | 76,441 @Point |
| Top 33 | ssSi?Bips | 39,776 @Point | 31,766 @Point | 71,542 @Point |
| Top 34 | tonny | 68,442 @Point | 0 @Point | 68,442 @Point |
| Top 35 | 110i | 63,684 @Point | 4,160 @Point | 67,844 @Point |
| Top 36 | LucHungHK | 9,244 @Point | 57,271 @Point | 66,515 @Point |
| Top 37 | cubin93 | 44,070 @Point | 21,415 @Point | 65,485 @Point |
| Top 38 | ThanhLong | 56,990 @Point | 7,630 @Point | 64,620 @Point |
| Top 39 | aaa1 | 63,472 @Point | 0 @Point | 63,472 @Point |
| Top 40 | B? | 8,214 @Point | 55,226 @Point | 63,440 @Point |
| Top 41 | Va?g-9999 | 62,275 @Point | 0 @Point | 62,275 @Point |
| Top 42 | D-21-34-K | 35,373 @Point | 26,000 @Point | 61,373 @Point |
| Top 43 | B?t-C?n-?? | 41,724 @Point | 18,171 @Point | 59,895 @Point |
| Top 44 | 3131 | 0 @Point | 59,791 @Point | 59,791 @Point |
| Top 45 | meaning | 55,387 @Point | 4,299 @Point | 59,686 @Point |
| Top 46 | DuyNhat | 58,806 @Point | 50 @Point | 58,856 @Point |
| Top 47 | MITA | 40,870 @Point | 17,949 @Point | 58,819 @Point |
| Top 48 | Sa?Thi?Ma?h | 0 @Point | 57,832 @Point | 57,832 @Point |
| Top 49 | -G63- | 37,838 @Point | 19,304 @Point | 57,142 @Point |
| Top 50 | Minhlong | 4,957 @Point | 51,900 @Point | 56,857 @Point |
| Top 51 | VinhThi?Heo | 39,843 @Point | 16,324 @Point | 56,167 @Point |
| Top 52 | Th?n?? | 3,697 @Point | 50,644 @Point | 54,341 @Point |
| Top 53 | ..CR7.. | 29,170 @Point | 24,280 @Point | 53,450 @Point |
| Top 54 | L?.Xu? | 0 @Point | 52,400 @Point | 52,400 @Point |
| Top 55 | Anphat | 28,970 @Point | 22,500 @Point | 51,470 @Point |
| Top 56 | ThanhNam | 34,320 @Point | 16,545 @Point | 50,865 @Point |
| Top 57 | S?u7Ma? | 28,755 @Point | 20,830 @Point | 49,585 @Point |
| Top 58 | VS | 33,350 @Point | 15,620 @Point | 48,970 @Point |
| Top 59 | MYE | 30,345 @Point | 16,235 @Point | 46,580 @Point |
| Top 60 | B11 | 15,392 @Point | 31,019 @Point | 46,411 @Point |
| Top 61 | Kha?h-Khoa | 44,915 @Point | 0 @Point | 44,915 @Point |
| Top 62 | BestKhuiTui | 43,956 @Point | 0 @Point | 43,956 @Point |
| Top 63 | Vi?Ho?g | 15,485 @Point | 27,020 @Point | 42,505 @Point |
| Top 64 | PLinh | 13,560 @Point | 28,500 @Point | 42,060 @Point |
| Top 65 | XAU.USD | 28,686 @Point | 12,845 @Point | 41,531 @Point |
| Top 66 | Vt... | 40,432 @Point | 0 @Point | 40,432 @Point |
| Top 67 | K-34-21-D | 28,937 @Point | 10,941 @Point | 39,878 @Point |
| Top 68 | sss3 | 33,356 @Point | 5,105 @Point | 38,461 @Point |
| Top 69 | Gr.Brontes | 31,540 @Point | 6,650 @Point | 38,190 @Point |
| Top 70 | Nha? | 28,400 @Point | 9,350 @Point | 37,750 @Point |
| Top 71 | Banaaa-Chicken | 33,804 @Point | 1,200 @Point | 35,004 @Point |
| Top 72 | Dont_Cry | 28,380 @Point | 6,585 @Point | 34,965 @Point |
| Top 73 | 404-NotFound | 25,769 @Point | 7,550 @Point | 33,319 @Point |
| Top 74 | Ps-HunterVNI | 32,000 @Point | 0 @Point | 32,000 @Point |
| Top 75 | SuperStar | 16,700 @Point | 15,000 @Point | 31,700 @Point |
| Top 76 | 2.2 | 17,300 @Point | 12,500 @Point | 29,800 @Point |
| Top 77 | MaiMai | 0 @Point | 29,701 @Point | 29,701 @Point |
| Top 78 | sss1. | 19,942 @Point | 9,655 @Point | 29,597 @Point |
| Top 79 | Ti? | 27,866 @Point | 10 @Point | 27,876 @Point |
| Top 80 | ?n.... | 25,051 @Point | 2,730 @Point | 27,781 @Point |
| Top 81 | Ga? | 26,300 @Point | 855 @Point | 27,155 @Point |
| Top 82 | Di?-Vu0ng | 17,872 @Point | 9,240 @Point | 27,112 @Point |
| Top 83 | M?Se?t | 26,600 @Point | 0 @Point | 26,600 @Point |
| Top 84 | ZzThi?hUSDzZ | 15,080 @Point | 9,850 @Point | 24,930 @Point |
| Top 85 | CQS.No1 | 20,226 @Point | 3,455 @Point | 23,681 @Point |
| Top 86 | Jacob | 20,540 @Point | 2,267 @Point | 22,807 @Point |
| Top 87 | 1ti?nquyti? | 12,050 @Point | 10,000 @Point | 22,050 @Point |
| Top 88 | PK.Ho? | 19,987 @Point | 2,000 @Point | 21,987 @Point |
| Top 89 | QS1-DK | 9,130 @Point | 12,768 @Point | 21,898 @Point |
| Top 90 | TACKE | 21,250 @Point | 300 @Point | 21,550 @Point |
| Top 91 | DoanChiBinh | 14,170 @Point | 7,050 @Point | 21,220 @Point |
| Top 92 | H?u-Ngh? | 20,086 @Point | 0 @Point | 20,086 @Point |
| Top 93 | Silver_Arrow | 0 @Point | 20,070 @Point | 20,070 @Point |
| Top 94 | AnhS?uNe?m | 19,793 @Point | 20 @Point | 19,813 @Point |
| Top 95 | -P.Q.T- | 19,069 @Point | 600 @Point | 19,669 @Point |
| Top 96 | Storm | 18,070 @Point | 0 @Point | 18,070 @Point |
| Top 97 | PK.Chi?h | 12,670 @Point | 4,500 @Point | 17,170 @Point |
| Top 98 | -Ki?uPhong- | 16,605 @Point | 0 @Point | 16,605 @Point |
| Top 99 | Bill | 12,160 @Point | 4,200 @Point | 16,360 @Point |
| Top 100 | Black | 12,410 @Point | 3,950 @Point | 16,360 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu mua sắm
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong tháng hiện tại
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang