Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí - 9/13/2026 6:49:04 AM
Top Tiêu Phí Tháng 9/2026
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê từ ngày 1/9/2026 đến 13/9/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tiêu Phí Tháng Trước | Tiêu Phí Tháng Này | Tiêu Phí Cộng Dồn |
|---|---|---|---|---|
| Top 1 | BadBoy | 0 @Point | 2,427,295 @Point | 2,427,295 @Point |
| Top 2 | ThanhNam | 894,035 @Point | 835,370 @Point | 1,729,405 @Point |
| Top 3 | D-21-34-K | 1,241,524 @Point | 18,037 @Point | 1,259,561 @Point |
| Top 4 | Winchester2 | 479,847 @Point | 582,974 @Point | 1,062,821 @Point |
| Top 5 | 1TayCheTroi | 239,490 @Point | 737,960 @Point | 977,450 @Point |
| Top 6 | ZzLinhzZ | 954,603 @Point | 17,515 @Point | 972,118 @Point |
| Top 7 | Di?-Vu0ng | 60,375 @Point | 898,322 @Point | 958,697 @Point |
| Top 8 | Yena | 810,000 @Point | 50,100 @Point | 860,100 @Point |
| Top 9 | -G63- | 710,875 @Point | 43,422 @Point | 754,297 @Point |
| Top 10 | QS-DK26 | 402,015 @Point | 334,431 @Point | 736,446 @Point |
| Top 11 | ssSi?Bips | 645,326 @Point | 17,485 @Point | 662,811 @Point |
| Top 12 | K-34-21-D | 621,017 @Point | 5,646 @Point | 626,663 @Point |
| Top 13 | MinhMinh5 | 509,300 @Point | 4,814 @Point | 514,114 @Point |
| Top 14 | nhaonhoet | 404,520 @Point | 1,400 @Point | 405,920 @Point |
| Top 15 | z. | 283,329 @Point | 8,300 @Point | 291,629 @Point |
| Top 16 | la?_?_ma? | 196,290 @Point | 70,536 @Point | 266,826 @Point |
| Top 17 | Long-Th?n | 221,139 @Point | 25,735 @Point | 246,874 @Point |
| Top 18 | ... | 94,597 @Point | 108,364 @Point | 202,961 @Point |
| Top 19 | _L?_ | 202,510 @Point | 0 @Point | 202,510 @Point |
| Top 20 | SuperStar | 71,370 @Point | 128,720 @Point | 200,090 @Point |
| Top 21 | *T.K* | 155,243 @Point | 17,329 @Point | 172,572 @Point |
| Top 22 | meaning | 139,519 @Point | 20,750 @Point | 160,269 @Point |
| Top 23 | -HoaAnh??- | 44,205 @Point | 103,366 @Point | 147,571 @Point |
| Top 24 | AnhN?gD? | 126,372 @Point | 11,655 @Point | 138,027 @Point |
| Top 25 | Pham?cThien | 106,350 @Point | 29,610 @Point | 135,960 @Point |
| Top 26 | cubin93 | 128,924 @Point | 2,120 @Point | 131,044 @Point |
| Top 27 | Th?n?? | 0 @Point | 118,900 @Point | 118,900 @Point |
| Top 28 | MYE | 102,168 @Point | 10,549 @Point | 112,717 @Point |
| Top 29 | PLinh | 54,805 @Point | 53,180 @Point | 107,985 @Point |
| Top 30 | taichodien | 99,390 @Point | 5,768 @Point | 105,158 @Point |
| Top 31 | -Boom- | 76,770 @Point | 13,116 @Point | 89,886 @Point |
| Top 32 | Giang-L0ng | 43,755 @Point | 45,838 @Point | 89,593 @Point |
| Top 33 | MITA | 61,826 @Point | 21,500 @Point | 83,326 @Point |
| Top 34 | KanPhan | 76,455 @Point | 2,931 @Point | 79,386 @Point |
| Top 35 | -M?tLe?he- | 57,800 @Point | 21,200 @Point | 79,000 @Point |
| Top 36 | PK.Chi?h | 33,529 @Point | 45,265 @Point | 78,794 @Point |
| Top 37 | Ti?uKi?u | 64,816 @Point | 5,123 @Point | 69,939 @Point |
| Top 38 | 3131 | 67,656 @Point | 0 @Point | 67,656 @Point |
| Top 39 | MaiMai | 60,512 @Point | 5,656 @Point | 66,168 @Point |
| Top 40 | MYE2 | 59,760 @Point | 0 @Point | 59,760 @Point |
| Top 41 | cayda | 57,547 @Point | 875 @Point | 58,422 @Point |
| Top 42 | bababe | 1,860 @Point | 56,544 @Point | 58,404 @Point |
| Top 43 | LN.Di?p-Th?n | 40,660 @Point | 16,100 @Point | 56,760 @Point |
| Top 44 | DuyNhat | 35,686 @Point | 18,326 @Point | 54,012 @Point |
| Top 45 | Nha? | 35,050 @Point | 15,950 @Point | 51,000 @Point |
| Top 46 | VS | 16,450 @Point | 34,445 @Point | 50,895 @Point |
| Top 47 | Chi?a?gXo? | 1,800 @Point | 46,893 @Point | 48,693 @Point |
| Top 48 | Red | 33,882 @Point | 9,054 @Point | 42,936 @Point |
| Top 49 | B?tC?n?? | 28,273 @Point | 5,944 @Point | 34,217 @Point |
| Top 50 | Chi3 | 28,995 @Point | 3,900 @Point | 32,895 @Point |
| Top 51 | Ahihi | 29,898 @Point | 0 @Point | 29,898 @Point |
| Top 52 | M?Se?t | 27,750 @Point | 0 @Point | 27,750 @Point |
| Top 53 | SarkTank | 27,000 @Point | 0 @Point | 27,000 @Point |
| Top 54 | Ho?Ki?pMa? | 26,000 @Point | 0 @Point | 26,000 @Point |
| Top 55 | Gr.Brontes | 10,450 @Point | 15,340 @Point | 25,790 @Point |
| Top 56 | LaBatVi | 0 @Point | 25,100 @Point | 25,100 @Point |
| Top 57 | Thunder-Arrow | 24,434 @Point | 0 @Point | 24,434 @Point |
| Top 58 | CQS.No1 | 17,365 @Point | 6,410 @Point | 23,775 @Point |
| Top 59 | Ti?uH?nH?n | 23,270 @Point | 0 @Point | 23,270 @Point |
| Top 60 | .SS. | 11,150 @Point | 8,890 @Point | 20,040 @Point |
| Top 61 | Khang_Vit | 19,865 @Point | 99 @Point | 19,964 @Point |
| Top 62 | x. | 14,660 @Point | 2,285 @Point | 16,945 @Point |
| Top 63 | CQSCQS | 14,520 @Point | 1,000 @Point | 15,520 @Point |
| Top 64 | Ba?Tr?. | 500 @Point | 14,850 @Point | 15,350 @Point |
| Top 65 | CQSPRO | 11,300 @Point | 3,440 @Point | 14,740 @Point |
| Top 66 | anphat7 | 12,435 @Point | 1,026 @Point | 13,461 @Point |
| Top 67 | PSPSPSPS | 13,112 @Point | 0 @Point | 13,112 @Point |
| Top 68 | ZzThi?hUSDzZ | 9,270 @Point | 3,650 @Point | 12,920 @Point |
| Top 69 | qsap3 | 12,151 @Point | 620 @Point | 12,771 @Point |
| Top 70 | Chuppy | 12,250 @Point | 510 @Point | 12,760 @Point |
| Top 71 | Vi?Ho?g | 7,160 @Point | 4,663 @Point | 11,823 @Point |
| Top 72 | PK.Nho? | 6,700 @Point | 5,060 @Point | 11,760 @Point |
| Top 73 | -Si?Nh?Rose- | 7,095 @Point | 4,249 @Point | 11,344 @Point |
| Top 74 | Doa?Chi?inh | 10,300 @Point | 800 @Point | 11,100 @Point |
| Top 75 | Ha?Linh | 5,925 @Point | 4,950 @Point | 10,875 @Point |
| Top 76 | Mika | 10,490 @Point | 0 @Point | 10,490 @Point |
| Top 77 | Ly?a?S?u | 10,350 @Point | 0 @Point | 10,350 @Point |
| Top 78 | Firefox | 10,250 @Point | 10 @Point | 10,260 @Point |
| Top 79 | _o0o_ | 7,100 @Point | 3,150 @Point | 10,250 @Point |
| Top 80 | FoYou1 | 8,671 @Point | 1,100 @Point | 9,771 @Point |
| Top 81 | latitude | 7,812 @Point | 1,395 @Point | 9,207 @Point |
| Top 82 | .42. | 8,870 @Point | 210 @Point | 9,080 @Point |
| Top 83 | Heino | 8,050 @Point | 1,003 @Point | 9,053 @Point |
| Top 84 | FoYou2 | 8,840 @Point | 121 @Point | 8,961 @Point |
| Top 85 | FoYou3 | 8,790 @Point | 0 @Point | 8,790 @Point |
| Top 86 | Godd | 0 @Point | 8,600 @Point | 8,600 @Point |
| Top 87 | .Y. | 7,600 @Point | 1,000 @Point | 8,600 @Point |
| Top 88 | FoYou4 | 8,550 @Point | 0 @Point | 8,550 @Point |
| Top 89 | Th?y-?g-N?i | 5,280 @Point | 2,850 @Point | 8,130 @Point |
| Top 90 | Birena | 0 @Point | 7,000 @Point | 7,000 @Point |
| Top 91 | Winchester07 | 500 @Point | 6,433 @Point | 6,933 @Point |
| Top 92 | Mi? | 6,410 @Point | 430 @Point | 6,840 @Point |
| Top 93 | SOCK.1 | 5,722 @Point | 1,105 @Point | 6,827 @Point |
| Top 94 | nguoidep | 6,558 @Point | 0 @Point | 6,558 @Point |
| Top 95 | .K10 | 5,400 @Point | 800 @Point | 6,200 @Point |
| Top 96 | B?t-C?n-?? | 5,187 @Point | 1,000 @Point | 6,187 @Point |
| Top 97 | IS | 6,180 @Point | 0 @Point | 6,180 @Point |
| Top 98 | -PK- | 5,510 @Point | 650 @Point | 6,160 @Point |
| Top 99 | ..QS1.. | 6,100 @Point | 1 @Point | 6,101 @Point |
| Top 100 | Ly?iaH? | 5,110 @Point | 580 @Point | 5,690 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu mua sắm
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong tháng hiện tại
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang