Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí - 9/23/2026 6:41:16 AM
Top Tiêu Phí Tháng 9/2026
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê từ ngày 1/9/2026 đến 23/9/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tiêu Phí Tháng Trước | Tiêu Phí Tháng Này | Tiêu Phí Cộng Dồn |
|---|---|---|---|---|
| Top 1 | BadBoy | 0 @Point | 2,442,364 @Point | 2,442,364 @Point |
| Top 2 | D-21-34-K | 1,241,524 @Point | 1,077,806 @Point | 2,319,330 @Point |
| Top 3 | 1TayCheTroi | 239,490 @Point | 2,014,756 @Point | 2,254,246 @Point |
| Top 4 | ZzLinhzZ | 954,603 @Point | 1,082,695 @Point | 2,037,298 @Point |
| Top 5 | ThanhNam | 894,035 @Point | 849,125 @Point | 1,743,160 @Point |
| Top 6 | -G63- | 710,875 @Point | 865,970 @Point | 1,576,845 @Point |
| Top 7 | Winchester2 | 479,847 @Point | 582,974 @Point | 1,062,821 @Point |
| Top 8 | Di?-Vu0ng | 60,375 @Point | 997,390 @Point | 1,057,765 @Point |
| Top 9 | Yena | 810,000 @Point | 50,300 @Point | 860,300 @Point |
| Top 10 | QS-DK26 | 402,015 @Point | 339,281 @Point | 741,296 @Point |
| Top 11 | MinhMinh5 | 509,300 @Point | 214,146 @Point | 723,446 @Point |
| Top 12 | ssSi?Bips | 645,326 @Point | 33,525 @Point | 678,851 @Point |
| Top 13 | K-34-21-D | 621,017 @Point | 14,438 @Point | 635,455 @Point |
| Top 14 | PLinh | 54,805 @Point | 365,427 @Point | 420,232 @Point |
| Top 15 | nhaonhoet | 404,520 @Point | 9,551 @Point | 414,071 @Point |
| Top 16 | Gao.Va?g | 0 @Point | 374,828 @Point | 374,828 @Point |
| Top 17 | Pham?cThien | 106,350 @Point | 261,710 @Point | 368,060 @Point |
| Top 18 | Long-Th?n | 221,139 @Point | 125,759 @Point | 346,898 @Point |
| Top 19 | z. | 283,329 @Point | 19,155 @Point | 302,484 @Point |
| Top 20 | la?_?_ma? | 196,290 @Point | 74,961 @Point | 271,251 @Point |
| Top 21 | SuperStar | 71,370 @Point | 150,750 @Point | 222,120 @Point |
| Top 22 | ... | 94,597 @Point | 114,464 @Point | 209,061 @Point |
| Top 23 | Cu-Tu? | 0 @Point | 202,591 @Point | 202,591 @Point |
| Top 24 | _L?_ | 202,510 @Point | 0 @Point | 202,510 @Point |
| Top 25 | *T.K* | 155,243 @Point | 28,889 @Point | 184,132 @Point |
| Top 26 | Ho?Da?The? | 0 @Point | 160,490 @Point | 160,490 @Point |
| Top 27 | DuyNhat | 35,686 @Point | 124,751 @Point | 160,437 @Point |
| Top 28 | meaning | 139,519 @Point | 20,750 @Point | 160,269 @Point |
| Top 29 | -HoaAnh??- | 44,205 @Point | 104,025 @Point | 148,230 @Point |
| Top 30 | cubin93 | 128,924 @Point | 13,291 @Point | 142,215 @Point |
| Top 31 | AnhN?gD? | 126,372 @Point | 13,155 @Point | 139,527 @Point |
| Top 32 | Giang-L0ng | 43,755 @Point | 89,618 @Point | 133,373 @Point |
| Top 33 | MYE | 102,168 @Point | 28,852 @Point | 131,020 @Point |
| Top 34 | Th?n?? | 0 @Point | 120,480 @Point | 120,480 @Point |
| Top 35 | -Boom- | 76,770 @Point | 38,760 @Point | 115,530 @Point |
| Top 36 | -M?tLe?he- | 57,800 @Point | 53,600 @Point | 111,400 @Point |
| Top 37 | Godd | 0 @Point | 110,990 @Point | 110,990 @Point |
| Top 38 | Red | 33,882 @Point | 71,775 @Point | 105,657 @Point |
| Top 39 | taichodien | 99,390 @Point | 5,968 @Point | 105,358 @Point |
| Top 40 | MITA | 61,826 @Point | 24,050 @Point | 85,876 @Point |
| Top 41 | KanPhan | 76,455 @Point | 5,300 @Point | 81,755 @Point |
| Top 42 | PK.Chi?h | 33,529 @Point | 45,783 @Point | 79,312 @Point |
| Top 43 | MaiMai | 60,512 @Point | 12,225 @Point | 72,737 @Point |
| Top 44 | Ti?uKi?u | 64,816 @Point | 7,223 @Point | 72,039 @Point |
| Top 45 | Gr.Brontes | 10,450 @Point | 58,219 @Point | 68,669 @Point |
| Top 46 | 3131 | 67,656 @Point | 0 @Point | 67,656 @Point |
| Top 47 | Vi?Ho?g | 7,160 @Point | 57,583 @Point | 64,743 @Point |
| Top 48 | cayda | 57,547 @Point | 2,651 @Point | 60,198 @Point |
| Top 49 | MYE2 | 59,760 @Point | 0 @Point | 59,760 @Point |
| Top 50 | bababe | 1,860 @Point | 57,074 @Point | 58,934 @Point |
| Top 51 | LN.Di?p-Th?n | 40,660 @Point | 16,100 @Point | 56,760 @Point |
| Top 52 | VS | 16,450 @Point | 38,987 @Point | 55,437 @Point |
| Top 53 | Nha? | 35,050 @Point | 19,100 @Point | 54,150 @Point |
| Top 54 | Chi?a?gXo? | 1,800 @Point | 48,776 @Point | 50,576 @Point |
| Top 55 | M?Se?t | 27,750 @Point | 17,130 @Point | 44,880 @Point |
| Top 56 | B?tC?n?? | 28,273 @Point | 12,953 @Point | 41,226 @Point |
| Top 57 | Chi3 | 28,995 @Point | 9,775 @Point | 38,770 @Point |
| Top 58 | CQS.No1 | 17,365 @Point | 17,350 @Point | 34,715 @Point |
| Top 59 | Top | 0 @Point | 30,391 @Point | 30,391 @Point |
| Top 60 | LaBatVi | 0 @Point | 30,229 @Point | 30,229 @Point |
| Top 61 | Ahihi | 29,898 @Point | 0 @Point | 29,898 @Point |
| Top 62 | ML | 0 @Point | 29,760 @Point | 29,760 @Point |
| Top 63 | Ba?Tr?. | 500 @Point | 26,928 @Point | 27,428 @Point |
| Top 64 | SarkTank | 27,000 @Point | 0 @Point | 27,000 @Point |
| Top 65 | .SS. | 11,150 @Point | 15,340 @Point | 26,490 @Point |
| Top 66 | Ho?Ki?pMa? | 26,000 @Point | 0 @Point | 26,000 @Point |
| Top 67 | Thunder-Arrow | 24,434 @Point | 0 @Point | 24,434 @Point |
| Top 68 | Ti?uH?nH?n | 23,270 @Point | 0 @Point | 23,270 @Point |
| Top 69 | x. | 14,660 @Point | 6,835 @Point | 21,495 @Point |
| Top 70 | Khang_Vit | 19,865 @Point | 99 @Point | 19,964 @Point |
| Top 71 | fmnsdvxc | 0 @Point | 16,372 @Point | 16,372 @Point |
| Top 72 | CQSCQS | 14,520 @Point | 1,000 @Point | 15,520 @Point |
| Top 73 | -Si?Nh?Rose- | 7,095 @Point | 8,149 @Point | 15,244 @Point |
| Top 74 | SKT.0 | 0 @Point | 14,895 @Point | 14,895 @Point |
| Top 75 | CQSPRO | 11,300 @Point | 3,440 @Point | 14,740 @Point |
| Top 76 | qsap3 | 12,151 @Point | 1,840 @Point | 13,991 @Point |
| Top 77 | ZzThi?hUSDzZ | 9,270 @Point | 4,700 @Point | 13,970 @Point |
| Top 78 | anphat7 | 12,435 @Point | 1,191 @Point | 13,626 @Point |
| Top 79 | PSPSPSPS | 13,112 @Point | 0 @Point | 13,112 @Point |
| Top 80 | _o0o_ | 7,100 @Point | 5,970 @Point | 13,070 @Point |
| Top 81 | PK.Nho? | 6,700 @Point | 6,105 @Point | 12,805 @Point |
| Top 82 | Chuppy | 12,250 @Point | 510 @Point | 12,760 @Point |
| Top 83 | Bang.Bang | 0 @Point | 12,115 @Point | 12,115 @Point |
| Top 84 | Doa?Chi?inh | 10,300 @Point | 1,800 @Point | 12,100 @Point |
| Top 85 | y. | 0 @Point | 11,350 @Point | 11,350 @Point |
| Top 86 | .42. | 8,870 @Point | 2,210 @Point | 11,080 @Point |
| Top 87 | Ha?Linh | 5,925 @Point | 5,000 @Point | 10,925 @Point |
| Top 88 | Mika | 10,490 @Point | 0 @Point | 10,490 @Point |
| Top 89 | Ly?a?S?u | 10,350 @Point | 0 @Point | 10,350 @Point |
| Top 90 | Firefox | 10,250 @Point | 10 @Point | 10,260 @Point |
| Top 91 | FoYou1 | 8,671 @Point | 1,100 @Point | 9,771 @Point |
| Top 92 | latitude | 7,812 @Point | 1,595 @Point | 9,407 @Point |
| Top 93 | BaoNhi | 0 @Point | 9,301 @Point | 9,301 @Point |
| Top 94 | Athena | 3,720 @Point | 5,351 @Point | 9,071 @Point |
| Top 95 | Heino | 8,050 @Point | 1,003 @Point | 9,053 @Point |
| Top 96 | FoYou2 | 8,840 @Point | 131 @Point | 8,971 @Point |
| Top 97 | -PK- | 5,510 @Point | 3,450 @Point | 8,960 @Point |
| Top 98 | FoYou3 | 8,790 @Point | 0 @Point | 8,790 @Point |
| Top 99 | .Y. | 7,600 @Point | 1,000 @Point | 8,600 @Point |
| Top 100 | FoYou4 | 8,550 @Point | 0 @Point | 8,550 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu mua sắm
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong tháng hiện tại
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang