Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí - 11/23/2026 12:13:04 AM
Top Tiêu Phí Tháng 11/2026
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê từ ngày 1/11/2026 đến 23/11/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tiêu Phí Tháng Trước | Tiêu Phí Tháng Này | Tiêu Phí Cộng Dồn |
|---|---|---|---|---|
| Top 1 | 1TayCheTroi | 899,128 @Point | 1,828,949 @Point | 2,728,077 @Point |
| Top 2 | -nOboDy- | 2,029,998 @Point | 16,500 @Point | 2,046,498 @Point |
| Top 3 | taichodien | 18,585 @Point | 875,166 @Point | 893,751 @Point |
| Top 4 | Chi3 | 36,905 @Point | 814,289 @Point | 851,194 @Point |
| Top 5 | Di?-Vu0ng | 494,424 @Point | 161,895 @Point | 656,319 @Point |
| Top 6 | Gau.Xu | 68,905 @Point | 536,912 @Point | 605,817 @Point |
| Top 7 | Fack-Boy | 344,130 @Point | 89,360 @Point | 433,490 @Point |
| Top 8 | Gr.Brontes | 149,544 @Point | 143,794 @Point | 293,338 @Point |
| Top 9 | AnhN?gD? | 42,860 @Point | 239,204 @Point | 282,064 @Point |
| Top 10 | LaBatVi | 249,425 @Point | 17,016 @Point | 266,441 @Point |
| Top 11 | -Boom- | 203,239 @Point | 54,686 @Point | 257,925 @Point |
| Top 12 | Lu?? | 167,489 @Point | 81,115 @Point | 248,604 @Point |
| Top 13 | Sniper | 89,713 @Point | 154,283 @Point | 243,996 @Point |
| Top 14 | *T.K* | 148,813 @Point | 70,274 @Point | 219,087 @Point |
| Top 15 | TuyetKuTe | 50,688 @Point | 121,883 @Point | 172,571 @Point |
| Top 16 | 2TayCheTr?i | 0 @Point | 171,217 @Point | 171,217 @Point |
| Top 17 | Gao.Xanh | 29,420 @Point | 137,525 @Point | 166,945 @Point |
| Top 18 | K-34-21-D | 16,927 @Point | 148,180 @Point | 165,107 @Point |
| Top 19 | VL | 60,150 @Point | 89,901 @Point | 150,051 @Point |
| Top 20 | Bon | 95,879 @Point | 44,623 @Point | 140,502 @Point |
| Top 21 | la?_?_ma? | 63,660 @Point | 71,160 @Point | 134,820 @Point |
| Top 22 | YangLake | 29,739 @Point | 101,941 @Point | 131,680 @Point |
| Top 23 | bababe | 1,611 @Point | 123,813 @Point | 125,424 @Point |
| Top 24 | Red | 81,665 @Point | 30,739 @Point | 112,404 @Point |
| Top 25 | TuChi?a?? | 94,353 @Point | 17,697 @Point | 112,050 @Point |
| Top 26 | Gau.KuTe | 36,567 @Point | 73,940 @Point | 110,507 @Point |
| Top 27 | Gao.H?ng | 68,709 @Point | 19,606 @Point | 88,315 @Point |
| Top 28 | Raider | 83,325 @Point | 3,960 @Point | 87,285 @Point |
| Top 29 | Pham?cThien | 46,185 @Point | 38,824 @Point | 85,009 @Point |
| Top 30 | Bi | 48,057 @Point | 36,816 @Point | 84,873 @Point |
| Top 31 | KanPhan | 8,384 @Point | 73,068 @Point | 81,452 @Point |
| Top 32 | -G63- | 34,483 @Point | 43,772 @Point | 78,255 @Point |
| Top 33 | Giang-L0ng | 68,604 @Point | 8,640 @Point | 77,244 @Point |
| Top 34 | ML | 40,773 @Point | 35,297 @Point | 76,070 @Point |
| Top 35 | Ho?Da?Ba? | 46,269 @Point | 29,101 @Point | 75,370 @Point |
| Top 36 | BP | 17,980 @Point | 57,265 @Point | 75,245 @Point |
| Top 37 | M?iT?pCh? | 12,620 @Point | 62,235 @Point | 74,855 @Point |
| Top 38 | y. | 30,900 @Point | 42,963 @Point | 73,863 @Point |
| Top 39 | Gao.Va?g | 64,541 @Point | 7,080 @Point | 71,621 @Point |
| Top 40 | fmnsdvxc | 1,998 @Point | 65,306 @Point | 67,304 @Point |
| Top 41 | x. | 35,449 @Point | 29,427 @Point | 64,876 @Point |
| Top 42 | Th?nBa? | 2,510 @Point | 61,974 @Point | 64,484 @Point |
| Top 43 | Pe | 12,770 @Point | 49,285 @Point | 62,055 @Point |
| Top 44 | .42. | 36,140 @Point | 25,677 @Point | 61,817 @Point |
| Top 45 | Long-Th?n | 37,484 @Point | 23,166 @Point | 60,650 @Point |
| Top 46 | *Mr.Tru?* | 56,320 @Point | 211 @Point | 56,531 @Point |
| Top 47 | CQS.No1 | 23,459 @Point | 32,666 @Point | 56,125 @Point |
| Top 48 | Tieuphung | 3,713 @Point | 52,368 @Point | 56,081 @Point |
| Top 49 | cubin93 | 50,781 @Point | 3,605 @Point | 54,386 @Point |
| Top 50 | z. | 25,729 @Point | 27,188 @Point | 52,917 @Point |
| Top 51 | PK.Nho? | 19,950 @Point | 32,781 @Point | 52,731 @Point |
| Top 52 | Chi?a?gXo? | 49,714 @Point | 3,000 @Point | 52,714 @Point |
| Top 53 | Vi?Ho?g | 20,145 @Point | 29,968 @Point | 50,113 @Point |
| Top 54 | Mina | 30,375 @Point | 14,191 @Point | 44,566 @Point |
| Top 55 | MYE | 13,692 @Point | 28,886 @Point | 42,578 @Point |
| Top 56 | Godd | 41,790 @Point | 99 @Point | 41,889 @Point |
| Top 57 | ...... | 40,681 @Point | 0 @Point | 40,681 @Point |
| Top 58 | _o0o_ | 18,225 @Point | 19,940 @Point | 38,165 @Point |
| Top 59 | MITA | 37,109 @Point | 0 @Point | 37,109 @Point |
| Top 60 | ThanhNam | 36,220 @Point | 0 @Point | 36,220 @Point |
| Top 61 | Yena | 16,400 @Point | 19,110 @Point | 35,510 @Point |
| Top 62 | ?U? | 13,890 @Point | 19,990 @Point | 33,880 @Point |
| Top 63 | DuyNhat | 4,061 @Point | 27,852 @Point | 31,913 @Point |
| Top 64 | Ma?2 | 31,200 @Point | 0 @Point | 31,200 @Point |
| Top 65 | Pho?hi?ha?h | 0 @Point | 30,892 @Point | 30,892 @Point |
| Top 66 | USA10 | 20,479 @Point | 10,200 @Point | 30,679 @Point |
| Top 67 | PLinh | 10,500 @Point | 20,000 @Point | 30,500 @Point |
| Top 68 | gaubeo1 | 2,233 @Point | 26,553 @Point | 28,786 @Point |
| Top 69 | TL | 25,532 @Point | 0 @Point | 25,532 @Point |
| Top 70 | O? | 25,000 @Point | 0 @Point | 25,000 @Point |
| Top 71 | latitude | 11,666 @Point | 13,332 @Point | 24,998 @Point |
| Top 72 | gaubeo2 | 3,471 @Point | 21,037 @Point | 24,508 @Point |
| Top 73 | BaT? | 18,865 @Point | 4,050 @Point | 22,915 @Point |
| Top 74 | -M?tLe?he- | 20,299 @Point | 2,400 @Point | 22,699 @Point |
| Top 75 | Th?n?? | 8,920 @Point | 12,643 @Point | 21,563 @Point |
| Top 76 | HK118 | 19,660 @Point | 1,000 @Point | 20,660 @Point |
| Top 77 | Mika | 20,581 @Point | 0 @Point | 20,581 @Point |
| Top 78 | MinhMinh5 | 17,512 @Point | 3,037 @Point | 20,549 @Point |
| Top 79 | .l | 16,929 @Point | 2,111 @Point | 19,040 @Point |
| Top 80 | Ti?uNhi | 0 @Point | 18,413 @Point | 18,413 @Point |
| Top 81 | ssSi?Bips | 18,295 @Point | 0 @Point | 18,295 @Point |
| Top 82 | B?tC?n?? | 11,380 @Point | 5,750 @Point | 17,130 @Point |
| Top 83 | SuperStar | 17,120 @Point | 0 @Point | 17,120 @Point |
| Top 84 | cayda | 11,040 @Point | 5,571 @Point | 16,611 @Point |
| Top 85 | 404-NotFound | 2,001 @Point | 14,083 @Point | 16,084 @Point |
| Top 86 | Siuuu... | 12,197 @Point | 3,590 @Point | 15,787 @Point |
| Top 87 | Fortuna | 4,851 @Point | 10,436 @Point | 15,287 @Point |
| Top 88 | ZzThi?hUSDzZ | 10,380 @Point | 4,740 @Point | 15,120 @Point |
| Top 89 | Cu-Tu? | 9,910 @Point | 4,776 @Point | 14,686 @Point |
| Top 90 | Tri?uV? | 0 @Point | 14,572 @Point | 14,572 @Point |
| Top 91 | OPPA | 0 @Point | 13,888 @Point | 13,888 @Point |
| Top 92 | Ti?uKi?u | 8,045 @Point | 5,740 @Point | 13,785 @Point |
| Top 93 | sss1. | 9,961 @Point | 3,759 @Point | 13,720 @Point |
| Top 94 | -Si?Nh?Rose- | 10,200 @Point | 2,800 @Point | 13,000 @Point |
| Top 95 | FanTaSy | 12,918 @Point | 0 @Point | 12,918 @Point |
| Top 96 | H1 | 0 @Point | 12,690 @Point | 12,690 @Point |
| Top 97 | Ti? | 8,000 @Point | 4,600 @Point | 12,600 @Point |
| Top 98 | .SS. | 11,675 @Point | 400 @Point | 12,075 @Point |
| Top 99 | Pi | 1,721 @Point | 8,280 @Point | 10,001 @Point |
| Top 100 | TruongTqc | 10,000 @Point | 0 @Point | 10,000 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu mua sắm
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong tháng hiện tại
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang