Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí -
10/13/2026 10:43:39 AM
Top Tiêu Phí Tuần 42/2026
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê từ ngày 12/10/2026 đến 18/10/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tuần Trước | Tuần Này | Cộng Dồn |
|---|---|---|---|---|
| Top 1 | Bi | 30,417 @Point | 4,810 @Point | 35,227 @Point |
| Top 2 | Lu?? | 32,359 @Point | 2,710 @Point | 35,069 @Point |
| Top 3 | ThanhNam | 30,430 @Point | 4,000 @Point | 34,430 @Point |
| Top 4 | cubin93 | 22,226 @Point | 9,485 @Point | 31,711 @Point |
| Top 5 | Ma?2 | 31,200 @Point | 0 @Point | 31,200 @Point |
| Top 6 | Gr.Brontes | 20,590 @Point | 8,400 @Point | 28,990 @Point |
| Top 7 | Sniper | 26,902 @Point | 0 @Point | 26,902 @Point |
| Top 8 | Raider | 20,775 @Point | 950 @Point | 21,725 @Point |
| Top 9 | Godd | 20,000 @Point | 1,000 @Point | 21,000 @Point |
| Top 10 | Red | 19,478 @Point | 600 @Point | 20,078 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu mua sắm
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong tháng hiện tại
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang
- Tỷ lệ chuyển đổi: 10.000 Point = 100.000 VNĐ