Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí -
6/12/2026 9:22:38 PM
Top Tiêu Phí Tuần 24/2026
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê từ ngày 8/6/2026 đến 14/6/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tuần Trước | Tuần Này | Cộng Dồn |
|---|---|---|---|---|
| Top 1 | Mika | 0 @Point | 64,436 @Point | 64,436 @Point |
| Top 2 | PK.Nho? | 5,030 @Point | 55,000 @Point | 60,030 @Point |
| Top 3 | 3131 | 130 @Point | 59,661 @Point | 59,791 @Point |
| Top 4 | nhaonhoet | 4,040 @Point | 54,980 @Point | 59,020 @Point |
| Top 5 | Sa?Thi?Ma?h | 431 @Point | 57,401 @Point | 57,832 @Point |
| Top 6 | LucHungHK | 6,600 @Point | 50,671 @Point | 57,271 @Point |
| Top 7 | Lu?? | 23,990 @Point | 31,490 @Point | 55,480 @Point |
| Top 8 | B? | 3,737 @Point | 51,489 @Point | 55,226 @Point |
| Top 9 | L?.Xu? | 0 @Point | 52,400 @Point | 52,400 @Point |
| Top 10 | Minhlong | 1,400 @Point | 50,500 @Point | 51,900 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu mua sắm
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong tháng hiện tại
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang
- Tỷ lệ chuyển đổi: 10.000 Point = 100.000 VNĐ