Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí
Bảng Xếp Hạng Top Tiêu Phí -
11/23/2026 12:13:03 AM
Top Tiêu Phí Tuần 48/2026
Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực
Thống kê từ ngày 23/11/2026 đến 29/11/2026
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tuần Trước | Tuần Này | Cộng Dồn |
|---|---|---|---|---|
| Top 1 | Gr.Brontes | 45,845 @Point | 0 @Point | 45,845 @Point |
| Top 2 | 1TayCheTroi | 42,912 @Point | 0 @Point | 42,912 @Point |
| Top 3 | Sniper | 39,408 @Point | 0 @Point | 39,408 @Point |
| Top 4 | TuyetKuTe | 25,131 @Point | 0 @Point | 25,131 @Point |
| Top 5 | M?iT?pCh? | 23,497 @Point | 0 @Point | 23,497 @Point |
| Top 6 | -G63- | 20,554 @Point | 0 @Point | 20,554 @Point |
| Top 7 | ?U? | 17,260 @Point | 0 @Point | 17,260 @Point |
| Top 8 | Pham?cThien | 16,987 @Point | 0 @Point | 16,987 @Point |
| Top 9 | Pe | 16,592 @Point | 0 @Point | 16,592 @Point |
| Top 10 | K-34-21-D | 16,416 @Point | 0 @Point | 16,416 @Point |
Thông Tin Thêm
- Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu mua sắm
- Chỉ tính các giao dịch thành công trong tháng hiện tại
- Top 3 sẽ có màu sắc đặc biệt để làm nổi bật
- Dữ liệu được làm mới mỗi khi tải lại trang
- Tỷ lệ chuyển đổi: 10.000 Point = 100.000 VNĐ